| WORK | COUNTRY / CITY | ||||
| 90-110 TON / DAY | KAZAKİSTAN KÖKŞETAV | ||||
| 50-60 TON / DAY | KAZAKİSTAN KÖKŞETAV | ||||
| 90-110 TON / DAY | KAZAKİSTAN ÇİMKENT | ||||
| 140-160 TON / DAY | KAZAKİSTAN KIZILORDA | ||||
| 50-60 TON / DAY | KAZAKİSTAN ASTANA | ||||
| 55-65 TON / DAY | KAZAKİSTAN ASTANA | ||||
| 25-30 TON / DAY | KAZAKİSTAN ÇİMKENT |
