| YAPILAN İŞ | ÜLKE / ŞEHİR | ||||
| REVÜZYON ÇALIŞMASI | RUSYA SAMARA | ||||
| 50-60 TON/GÜN | RUSYA SAMARA | ||||
| 90-110 TON/GÜN | RUSYA ULYANOVSK | ||||
| 90-110 TON/GÜN | RUSYA ULYANOVSK | ||||
| REVÜZYON ÇALIŞMASI | RUSYA SAMARA | ||||
| 50-60 TON/GÜN | RUSYA SAMARA | ||||
| REVÜZYON ÇALIŞMASI | RUSYA SAMARA | ||||
| 40-50 TON/GÜN | RUSYA TULA | ||||
| 90-110 TON/GÜN | RUSYA ULYANOVSK | ||||
| 50-60 TON/GÜN | RUSYA SAMARA | ||||
| 40-50 TON/GÜN | RUSYA TULA | ||||
| 50-60 TON/GÜN | RUSYA SAMARA | ||||
| 50-60 TON/GÜN | RUSYA SAMARA | ||||
| REVÜZYON ÇALIŞMASI | RUSYA SAMARA | ||||
| 50-60 TON/GÜN | RUSYA SAMARA | ||||
| 90-110 TON/GÜN | RUSYA ULYANOVSK | ||||
| 90-110 TON/GÜN | RUSYA ULYANOVSK | ||||
| REVÜZYON ÇALIŞMASI | RUSYA SAMARA | ||||
| 50-60 TON/GÜN | RUSYA SAMARA | ||||
| REVÜZYON ÇALIŞMASI | RUSYA SAMARA | ||||
| 40-50 TON/GÜN | RUSYA TULA | ||||
| 90-110 TON/GÜN | RUSYA ULYANOVSK | ||||
| 50-60 TON/GÜN | RUSYA SAMARA | ||||
| 40-50 TON/GÜN | RUSYA TULA | ||||
| 50-60 TON/GÜN | RUSYA SAMARA | ||||
| 50-60 TON/GÜN | RUSYA SAMARA | ||||
| 90-110 TON REVİZYON ÇALIŞMASI | RUSYA SAMARA | ||||
| 120 TON KAPASİTE ARTIRIMI | RUSYA NALÇİK | ||||
