| YAPILAN İŞ | ÜLKE / ŞEHİR | ||||
| 90-110 TON/GÜN | KAZAKİSTAN KÖKŞETAV | ||||
| 50-60 TON/GÜN | KAZAKİSTAN KÖKŞETAV | ||||
| 90-110 TON/GÜN | KAZAKİSTAN ÇİMKENT | ||||
| 140-160 TON/GÜN | KAZAKİSTAN KIZILORDA | ||||
| 50-60 TON/GÜN | KAZAKİSTAN ASTANA | ||||
| 55-65 TON/GÜN | KAZAKİSTAN ASTANA | ||||
| 25-30 TON/GÜN | KAZAKİSTAN ÇİMKENT |
