| YAPILAN İŞ | ÜLKE / ŞEHİR | ||||
| 50-60 TON/GÜN İRMİK FABRİKASI | CEZAYİR M´SILA | ||||
| 50-60 TON/GÜN | CEZAYİR DJELFA | ||||
| 50-60 TON/GÜN | CEZAYİR BORDJ BOU ARRERIDJ | ||||
| 45-50 TON/GÜN REVİZYON ÇALIŞMASI | CEZAYİR M´SILA | ||||
| 90-110 TON/GÜN | CEZAYİR M´SILA | ||||
| 45 TON/GÜN İRMİK KABRİKASI | CEZAYİR DJELFA | ||||
| 60 TON/GÜN | CEZAYİR DJELFA |
